产品中心
PRODUCTS
Kulite压力传感器
kulite高温压力传感器XCE-062/XCE-080/XCE-093/XCE-152
高温超小型压力传感器XCE-062/XCE-080/XCE-093/XCE-152系列
• 宽工作温度范围 -65°F To 525°F
• 涡轮发动机和风洞试验的理想选择
• 在风洞和飞行测试项目中
有着50 多年的成功应用
• 硅-硅(Silicon on Silicon)专利技术 VIS®
• 尺寸和外形适合装在客户设计的
• 可同时测量静态和动态压力
XCE-062 系列产品适合装在探针、压力耙或者其它类似测试装置。该传感器既可以测量静态压力,也可
以测量动态压力,可用于各种测量环境,包括恶劣环境。该产品具有宽工作温度范围(-65°F to +525°F),
可大量用于航空航天和其它工业领域。
XCE-062技术参数表
压力量程 | 0.35 0.7 1.7 3.5 7 17 35 70BAR 5 10 25 50 100 250 500 1000 PSI |
压力类型 | 绝压, 通气表压,差压 绝压, 通气表压, 密封表压, 差压 绝压, 密封表压 |
过载压力 | 2 倍额定压力量程 |
破裂压力 | 3 倍额定压力量程 |
压力介质 | 所有非导电性、非腐蚀性液体或气体 |
额定激励电压 | 10 VDC/AC |
最大激励电压 | 12 VDC/AC |
输入阻抗 | 1000 Ohms (Min.) |
输出阻抗 | 1000 Ohms (Nom.) |
满量程输出(FSO) | 100 mV (Nom.) |
零位输出 | ± 5 mV (Typ.) |
综合非线性、迟滞性和重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (典型值), ± 0.5% FSO BFSL (最大值) |
分辨率 | 无限小 |
压力膜片固有频率(KHz) (典型值) | 150 175 240 300 380 550 700 1000 |
加速度灵敏度% FS/g垂直 | 1.5x10-3 1.0x10-3 5.0x10-4 3.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 6.0x10-5 4.5x10-5 |
绝缘电阻 | 100 Megohm Min. @ 50 VDC |
工作温度范围 | -65°F 到+525°F (-55°C 到+273°C) |
补偿温度范围 | +80°F 到+450°F (+25°C 到+235°C) |
温度零点漂移 | ± 1% FS/100°F (Typ.) |
温度灵敏度漂移 | ± 1% /100°F (Typ.) |
等加速度 | 10,000g. (Max.) |
线性振动 | 10-2,000 Hz Sine, 100g. (Max.) |
电气连接 | 4 芯26 AWG 屏蔽电缆36 英寸长 |
重量 | 0.2 克 (Nom.) 不包括温度补偿模块和电缆 |
压力感应原理 | 惠斯登全桥硅基专利技术 |
XCE-080技术参数表
压力量程 | 0.35 0.7 1.7 3.5 7 17 35 70BAR 5 10 25 50 100 250 500 1000 PSI |
压力类型 | 绝压, 通气表压,差压 绝压, 通气表压, 密封表压, 差压 绝压, 密封表压 |
过载压力 | 2 倍额定压力量程 |
破裂压力 | 3 倍额定压力量程 |
压力介质 | 所有非导电性、非腐蚀性液体或气体 |
额定激励电压 | 10 VDC/AC |
最大激励电压 | 12 VDC/AC |
输入阻抗 | 1000 Ohms (Min.) |
输出阻抗 | 1000 Ohms (Nom.) |
满量程输出(FSO) | 100 mV (Nom.) |
零位输出 | ± 5 mV (Typ.) |
综合非线性、迟滞性和重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (典型值), ± 0.5% FSO BFSL (最大值) |
分辨率 | 无限小 |
压力膜片固有频率(KHz) (典型值) | 150 175 240 300 380 550 700 1000 |
加速度灵敏度% FS/g垂直 | 1.5x10-3 1.0x10-3 5.0x10-4 3.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 6.0x10-5 4.5x10-5 |
绝缘电阻 | 100 Megohm Min. @ 50 VDC |
工作温度范围 | -65°F 到+525°F (-55°C 到+273°C) |
补偿温度范围 | +80°F 到+450°F (+25°C 到+235°C) |
温度零点漂移 | ± 1% FS/100°F (Typ.) |
温度灵敏度漂移 | ± 1% /100°F (Typ.) |
等加速度 | 10,000g. (Max.) |
线性振动 | 10-2,000 Hz Sine, 100g. (Max.) |
电气连接 | 4 芯26 AWG 屏蔽电缆36 英寸长 |
重量 | 0.3克 (Nom.) 不包括温度补偿模块和电缆 |
压力感应原理 | 惠斯登全桥硅基专利技术 |
XCE-093技术参数表
压力量程 | 0.35 0.7 1.7 3.5 7 17 35 70BAR 5 10 25 50 100 250 500 1000 PSI |
压力类型 | 绝压, 通气表压,差压 绝压, 通气表压, 密封表压, 差压 绝压, 密封表压 |
过载压力 | 2 倍额定压力量程 |
破裂压力 | 3 倍额定压力量程 |
压力介质 | 所有非导电性、非腐蚀性液体或气体 |
额定激励电压 | 10 VDC/AC |
最大激励电压 | 12 VDC/AC |
输入阻抗 | 1000 Ohms (Min.) |
输出阻抗 | 1000 Ohms (Nom.) |
满量程输出(FSO) | 100 mV (Nom.) |
零位输出 | ± 5 mV (Typ.) |
综合非线性、迟滞性和重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (典型值), ± 0.5% FSO BFSL (最大值) |
分辨率 | 无限小 |
压力膜片固有频率(KHz) (典型值) | 150 175 240 300 380 550 700 1000 |
加速度灵敏度% FS/g垂直 | 1.5x10-3 1.0x10-3 5.0x10-4 3.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 6.0x10-5 4.5x10-5 |
绝缘电阻 | 100 Megohm Min. @ 50 VDC |
工作温度范围 | -65°F 到+525°F (-55°C 到+273°C)仅传感器 |
补偿温度范围 | +80°F 到+450°F (+25°C 到+235°C)仅传感器 |
温度零点漂移 | ± 1% FS/100°F (Typ.) |
温度灵敏度漂移 | ± 1% /100°F (Typ.) |
机械振动 | 20g半正弦波11msec.脉宽 |
线性振动 | 10-2,000 Hz Sine, 20g. (Max.) |
电气连接 | 4 芯26 AWG 屏蔽电缆36 英寸长 |
重量 | 0.4克 (Nom.) 不包括温度补偿模块和电缆 |
压力感应原理 | 惠斯登全桥硅基专利技术 |
XCE-152技术参数表
压力量程 | 0.35 0.7 1 1.7 3.5 7 17 35 70BAR 5 10 15 25 50 100 250 500 1000 PSI |
压力类型 | 绝压, 通气表压,差压 绝压, 通气表压, 密封表压, 差压 绝压, 密封表压 |
过载压力 | 2 倍额定压力量程 |
破裂压力 | 3 倍额定压力量程 |
压力介质 | 所有非导电性、非腐蚀性液体或气体 |
额定激励电压 | 10 VDC/AC |
最大激励电压 | 12 VDC/AC |
输入阻抗 | 1000 Ohms (Min.) |
输出阻抗 | 1000 Ohms (Nom.) |
满量程输出(FSO) | 100 mV (Nom.) |
零位输出 | ± 5 mV (Typ.) |
综合非线性、迟滞性和重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (典型值), ± 0.5% FSO BFSL (最大值) |
分辨率 | 无限小 |
压力膜片固有频率(KHz) (典型值) | 150 175 200 240 300 380 550 700 1000 |
加速度灵敏度% FS/g垂直 | 1.5x10-3 1.0x10-3 5.0x10-4 5.0x10-4 3.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 6.0x10-5 4.5x10-5 |
绝缘电阻 | 100 Megohm Min. @ 50 VDC |
工作温度范围 | -65°F 到+525°F (-55°C 到+273°C)仅传感器 |
补偿温度范围 | +80°F 到+450°F (+25°C 到+235°C)仅传感器 |
温度零点漂移 | ± 1% FS/100°F (Typ.) |
温度灵敏度漂移 | ± 1% /100°F (Typ.) |
机械振动 | 20g半正弦波11msec.脉宽 |
线性振动 | 10-2,000 Hz Sine, 20g. (Max.) |
电气连接 | 4 芯26 AWG 屏蔽电缆36 英寸长 |
重量 | 0.3克 (Nom.) 不包括温度补偿模块和电缆 |
压力感应原理 | 惠斯登全桥硅基专利技术 |