产品中心
Chell Instruments
flightDAQ3压力扫描阀
核心特点
![]()
搭载新一代高精度数字绝对压力传感技术
可选 iDDS 工业数据分发接口授权
全量程最高测量精度可达 0.02% FS
单通道最高采集速率 400Hz(iDDS 协议输出上限 200Hz)
支持绝对压力、差压两种测量模式
内置电控三位滑阀,集成管路吹扫、通道零点复位功能
原生支持以太网供电 PoE
标配 IEEE 1588 PTPv2 硬件时间戳,时标分辨率 1μs
内置整机加热器,低温可靠工作低至 - 40℃
每通道独立 24 位 ADC(压力 + 温度同步采集)
百兆以太网多协议输出:TCP/IP、UDP、Chell 私有协议、Netscanner 仿真、IENA、可选 iDDS
标配 SQDC 耐高温耐用快拆测压接头
内置网页服务器,以太网端完成全部参数可视化配置
产品介绍:
flightDAQ3 是 Chell 面向航空试验舱、飞行机载严苛工况打造的第三代高端压力扫描阀,整机可输出经全温补偿的工程单位压差 / 绝压数据,单通道最高 400Hz 采集;兼容 Netscanner 仿真模式,可直接对接存量老测试系统的指令集。
设备集成电控换向滑阀,无需外接高压吹扫气源;滑阀配备阀位反馈、电机电流实时检测、动作循环计数功能,便于提前规划维护周期,阀门耐久循环 10000 次。
机身内置功率可调加热模块,适配不同供电工况,低温下保障阀组稳定动作;内部集成吹扫控制阀,吹扫完成后自动泄压,再切回标准测量模式。
测压端采用 Chell SQDC 系列耐高温快拆接头,兼容硬管、软管;校准口、参考口、吹扫口统一为 5/16-24 SAE O 型圈基座,可搭配世伟洛克双卡套或 Chell AS 系列快插接头。
供电为智能双路自适应架构:设备优先识别 18~32V 直流电源;无直流输入时自动与 PoE 交换机协商取电。如需 iDDS 完整数据分发功能,可选购 iDDS 运行授权。
技术参数:
| 基础通用参数 | |
| 可选差压量程 | 1、2.5、5、7、10、17、35、55、103、207、310、689、1034 kPa |
| 通道数量 | 32通道 |
| 最大采集速率 | 400Hz(iDDS输出为200Hz) |
| 数据输出 | |
| 数据输出接口 | 以太网(TCP/IP与UDP)、Chell协议及Netscanner协议、 IENA 协议以及iDDS协议(可选) |
| 以太网规格 | 100 Mbps 的 TCP/IP 或 UDP(用户可配置) |
| 性能指标 | |
| 系统测量精度 | 详见下文精度表格 |
| 绝压量程 | 160 kPa、400 kPa、1140 kPa |
| 校准后的绝压量程:差压量程≤55 kPa(8 psid) | 05~160 kPa (0.07~23.2 psia) |
| 校准后的绝压量程:差压量程103~300 kPa (15~43.5 psia) | 0.5~400 kPa (0.07~58 psia) |
| 校准后的绝压量程:差压量程 ≥ 689 kPa(100 psid) | 14~1140 kPa (2~165 psia) |
| 静压限制 | 可忽略 |
验证压力 | 量程≤ 8 kPa:50 kPa(64.5 psig); 量程> 8 kPa:90 kPa(105 psig) |
| 输出分辨率 | 16bit或±满量程/ 65536 |
| 系统采集分辨率 | 24位 |
| 机械结构参数 | |
| 外形尺寸 | 241 × 89 × 115mm(不含连接 SQDC) |
| 标准壳体重量 | 2kg |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 测量接口 | SQDC 快拆基座,可选 1.0/1.6mm 扩口测针、1/16" 硬管双卡套 |
| 吹扫、校准、参考端口 | 5/16-24 SAE O 圈基座 |
| 最大吹扫压力 | 7 bar 表压 |
| 吹扫流量 | 1bar 气源 22SLPM;2bar 46SLPM;3bar 66SLPM |
| 电气参数 | |
| 直流电源 | 18~32VDC(极限 60VDC),28V 最大电流 1.25A |
| PoE规范 | IEEE 802.3at Type2 / IEEE 802.3bt Type3 |
| 电气接头 | 09-49-15KPT06FS 或 TV06ZN-11-35PN 航空插头 |
| 环境适配参数 | |
| 工作温度范围 | -40~+90°C |
| 温度补偿范围 | 加热器开启:-40~+90°C |
| 存储温度范围 | -55 至 +90°C |
| 环境气压适配 | 绝压:100mbar (52,000英尺)~ 2.5 bar |
| 振动耐受 | 航空标准 DO160E S 类 W 曲线,单轴持续测试 1 小时;模拟风扇叶片故障工况(20g,2 kHz) |
| 冲击耐受 | 航空标准 DO160F 第 7 章 节风扇叶片脱落工况(40g,11 m/s) |
| 最大相对湿度 | 50℃环境 95% RH,无凝露 |
| 电磁兼容 | 辐射发射 MIL-STD-461E RE102;传导 CE102 |
| 时序与数据同步 | |
| 时间戳 | IEEE 1588 PTPv2 |
| 时间戳分辨率 | 1 μs |
| 硬件触发(仅直流供电型号支持) | 5 V TTL 电平脉冲,最高 400 Hz,最低 2 Hz |
flightDAQ3精度——一种计量学方法
flightDAQ3 精度采用完整透明计量评定体系,下表包含分辨率、标准偏差、95% 置信区间总误差(2 倍标准差);全部误差分量统一计入:线性偏差、重复性、噪声、12 个月长期漂移、0~90℃温漂、分辨率误差、静压附加误差;高压 689/1034kPa 温区误差见注释。指标推导方法可查阅原厂应用笔记。

差压量程(+/-) Pa | 最大绝压量程 | 输出分辨率(Pa) | 标准偏差 (Pa) | 误差(95%置信度) | ||
| ±Pa | %FS | |||||
| 1 kPa | 4"水柱 | 0.5~175kPa | 0.03 | 0.91 | 1.82 | 0.2% |
| 2.5kPa | 10"水柱 | 0.5~175kPa | 0.08 | 0.91 | 1.82 | 0.07% |
| 5kPa | 20"水柱 | 0.5~175kPa | 0.15 | 0.91 | 1.82 | 0.04% |
| 7kPa | 1psi | 0.5~175kPa | 0.21 | 1.1 | 2.26 | 0.03% |
| 10kPa | 1.5psi | 0.5~175kPa | 0.31 | 1.25 | 2.5 | 0.03% |
17kPa | 2.5psi | 0.5~175kPa | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.02% |
| 35kPa | 5psi | 0.5~175kPa | 1 | 2.01 | 7 | 0.02% |
| 55kPa | 8psi | 0.5~175kPa | 1.7 | 1.71 | 11 | 0.02% |
| -83~103 kPa | -12~15 psi | 0.5~400kPa | 3.15 | 3 | 20 | 0.02% |
| -83~207 kPa | -12~30 psi | 0.5~400kPa | 6.3 | 5 | 40 | 0.02% |
| -83~300 kPa | -12~43.5 psi | 0.5~400kPa | 9.5 | 9 | 60 | 0.02% |
| -83~689 kPa | -12~100 psi | 1.4~1140kPa | 21 | 16 | 400 | 0.06% |
| -83~1034 kPa | -12~150 psi | 1.4~1140kPa | 30 | 18 | 600 | 0.06% |
1.差压量程以 1 bar为参考基准。参考压力可以变化,只要所有测量值均在传感器的最大绝压范围内即可 2.数据以 100 Hz 采样率采集,并取 16 次平均值 3.%FS 值是指所列差压量程的百分比,误差定义见上文 4.误差在 70 °C 以下(含)以及在 70 °C 至 90 °C 之间均为 ±0.1% FS | ||||||
| 绝压量程 | 输出分辨率(pa) | 标准偏差(Pa) | 误差(95%置信度) | ||
| ±Pa | %FS | ||||
| 差压量程≤55 kPa(8 psi)时的绝压量程 | |||||
| 0.5~160 kPa | 0.07~23.2 psia | 2.24 | 1.6 | 30 | 0.02% |
| 差压量程为 103 kPa、207 kPa 和 300 kPa (15、30、43.5 psi)时所对应的绝压量程 | |||||
| 0.5~400 kPa | 0.07~58.01 psia | 6.13 | 6 | 60 | 0.02% |
| 差压量程为 689~1034 kPa (100~150psi)时所对应的绝压量程 | |||||
| 14~1140 kPa | 2~165 psia | 17 | 400 | 1000 | 0.01%4 |
1.在精度模式下采集数据,平均次数为16次 2.%FS 值是指所列最大绝对值的百分比 3.绝对范围可由用户配置以提高分辨率 4.误差(温度)最高至 70 °C,在 70 °C 至 90 °C 之间为 ±0.15% FS | |||||
FlightDaq3 气路工作模式说明
运行模式:

吹扫模式:

尺寸:

完整型号编码规则:






